2026 TNF 100 KOREA with VECTIV 추첨제 접수 안내
도전을 향한 TNF100의 여정 TNF100 KOREA’s Journey Toward Challenge
TNF100 KOREA는 단순한 레이스를 넘어, 러너들이 자연과 더 깊이 연결되는 ‘도전의 무대’입니다.
해마다 새로운 코스, 더 강한 바람, 예측할 수 없는 날씨를 마주하며 수많은 러너들의 용기와 열정을 증명하는 무대가 되어왔습니다.
경사의 변화, 고도의 차이, 그리고 대자연의 리듬 속에서 레이스 이상의 이야기를 써 내려갑니다.
그리고 그 이야기는 앞으로도 계속될 것입니다.
TNF100 KOREA is more than just a race — it is a stage where runners connect more deeply with nature through challenge.
Each year, with new courses, stronger winds, and unpredictable weather, TNF100 has become a testament to the courage and passion of countless runners.
Amid shifting gradients, changing elevations, and the rhythm of the mountains, the race continues to write a story that goes beyond competition.
And that story will continue to unfold.
2025
10회
TNF100 GANGWON with VECTIV
2024
9회
TNF100 GANGWON with VECTIV
2023
8회
TNF100 GANGWON with VECTIV
2022
7회
TNF100 GANGWON
2021
6회
TNF100 GANGWON
2020
5회
TNF100 GANGWON
2019
4회
TNF100 KOREA
2018
3회
TNF100 KOREA
2017
2회
TNF100 KOREA
2016
1회
TNF100 KOREA
2016 The North Face 100 Asia Pacific Series -Korea-
정상을 향한 여정의 기록 Stories From the Summit
TNF100의 정상에 선 러너들의 이야기는 멈춰 있는 기록이 아니라, 자연과 함께 흐르는 도전의 연속입니다.
해마다 바람, 코스, 고도가 달라지는 가운데 TNF100의 이야기는 앞으로도 끝없이 확장될 것입니다.
The stories of runners who reach the summit of TNF100 are not records frozen in time, but a continuous flow of challenge shaped by nature.
Each year, as the winds shift, the courses evolve, and the elevation changes, the story of TNF100 will continue to expand without end.
2025
| 코스 | 100K | 50K | 11K | |||
| 순위 | 이름 | 기록 | 이름 | 기록 | 이름 | 기록 |
| 1st | 임정현 | 11:49:16 | 이규환 | 04:32:55 | 이규호 | 00:41:48 |
| 2nd | 조계훈 | 12:25:57 | 김영조 | 04:36:02 | 박성찬 | 00:42:12 |
| 3rd | 심재덕 | 12:39:45 | KOJI MORIMOTO | 04:42:29 | 김지암 | 00:43:12 |
| 4th | 최헌영 | 13:10:06 | 장석만 | 04:45:14 | 신윤진 | 00:44:34 |
| 5th | 최창식 | 13:27:03 | 지명규 | 05:01:55 | 김예건 | 00:44:55 |
| 100K | ||
| 순위 | 이름 | 기록 |
| 1st | 임정현 | 11:49:16 |
| 2nd | 조계훈 | 12:25:57 |
| 3rd | 심재덕 | 12:39:45 |
| 4th | 최헌영 | 13:10:06 |
| 5th | 최창식 | 13:27:03 |
| 50K | ||
| 순위 | 이름 | 기록 |
| 1st | 이규환 | 04:32:55 |
| 2nd | 김영조 | 04:36:02 |
| 3rd | KOJI MORIMOTO | 04:42:29 |
| 4th | 장석만 | 04:45:14 |
| 5th | 지명규 | 05:01:55 |
| 11K | ||
| 순위 | 이름 | 기록 |
| 1st | 이규호 | 00:41:48 |
| 2nd | 박성찬 | 00:42:12 |
| 3rd | 김지암 | 00:43:12 |
| 4th | 신윤진 | 00:44:34 |
| 5th | 김예건 | 00:44:55 |
| Course | 100K | 50K | 11K | |||
| Ranking | Name | Record | Name | Record | Name | Record |
| 1st | JUNGHYUN LIM | 11:49:16 | KYUHWAN LEE | 04:32:55 | KYUHO LEE | 00:41:48 |
| 2nd | GYEHOON JO | 12:25:57 | YOUNGJO KIM | 04:36:02 | SUNGCHAN PARK | 00:42:12 |
| 3rd | JAEDUK SIM | 12:39:45 | KOJI MORIMOTO | 04:42:29 | JIAM KIM | 00:43:12 |
| 4th | HUNYOUNG CHOI | 13:10:06 | SUKMAN JANG | 04:45:14 | YUNJIN SHIN | 00:44:34 |
| 5th | CHANGSIK CHOI | 13:27:03 | MYEONGGYU JI | 05:01:55 | YEGEON KIM | 00:44:55 |
| 100K | ||
| Ranking | Name | Record |
| 1st | JUNGHYUN LIM | 11:49:16 |
| 2nd | GYEHOON JO | 12:25:57 |
| 3rd | JAEDUK SIM | 12:39:45 |
| 4th | HUNYOUNG CHOI | 13:10:06 |
| 5th | CHANGSIK CHOI | 13:27:03 |
| 50K | ||
| Ranking | Name | Record |
| 1st | KYUHWAN LEE | 04:32:55 |
| 2nd | YOUNGJO KIM | 04:36:02 |
| 3rd | KOJI MORIMOTO | 04:42:29 |
| 4th | SUKMAN JANG | 04:45:14 |
| 5th | MYEONGGYU JI | 05:01:55 |
| 11K | ||
| Ranking | Name | Record |
| 1st | KYUHO LEE | 00:41:48 |
| 2nd | SUNGCHAN PARK | 00:42:12 |
| 3rd | JIAM KIM | 00:43:12 |
| 4th | YUNJIN SHIN | 00:44:34 |
| 5th | YEGEON KIM | 00:44:55 |
| 코스 | 100K | 50K | 11K | |||
| 순위 | 이름 | 기록 | 이름 | 기록 | 이름 | 기록 |
| 1st | 양주하 | 13:57:19 | 박수지 | 05:15:54 | 이윤미 | 00:45:32 |
| 2nd | 박지영 | 14:45:46 | 백은주 | 06:03:41 | 김선영 | 00:46:34 |
| 3rd | 장보영 | 14:55:52 | 김하람 | 06:04:21 | 김보배 | 00:46:42 |
| 4th | 박보민 | 15:03:55 | 안기현 | 06:08:29 | 김규리 | 00:49:40 |
| 5th | AYAKO MURAI | 16:11:36 | 전아현 | 06:17:44 | 이윤희 | 00:52:27 |
| 100K | ||
| 순위 | 이름 | 기록 |
| 1st | 양주하 | 13:57:19 |
| 2nd | 박지영 | 14:45:46 |
| 3rd | 장보영 | 14:55:52 |
| 4th | 박보민 | 15:03:55 |
| 5th | AYAKO MURAI | 16:11:36 |
| 50K | ||
| 순위 | 이름 | 기록 |
| 1st | 박수지 | 05:15:54 |
| 2nd | 백은주 | 06:03:41 |
| 3rd | 김하람 | 06:04:21 |
| 4th | 안기현 | 06:08:29 |
| 5th | 전아현 | 06:17:44 |
| 11K | ||
| 순위 | 이름 | 기록 |
| 1st | 이윤미 | 00:45:32 |
| 2nd | 김선영 | 00:46:34 |
| 3rd | 김보배 | 00:46:42 |
| 4th | 김규리 | 00:49:40 |
| 5th | 이윤희 | 00:52:27 |
| Course | 100K | 50K | 11K | |||
| Ranking | Name | Record | Name | Record | Name | Record |
| 1st | JOOHA YANG | 13:57:19 | SOOJI PARK | 05:15:54 | YUNMI LEE | 00:45:32 |
| 2nd | JIYOUNG PARK | 14:45:46 | EUNJU BAEK | 06:03:41 | SEONYEONG KIM | 00:46:34 |
| 3rd | BOYOUNG JANG | 14:55:52 | HARAM KIM | 06:04:21 | BOBAE KIM | 00:46:42 |
| 4th | BOMIN PARK | 15:03:55 | KIHYEON AN | 06:08:29 | GYURI KIM | 00:49:40 |
| 5th | AYAKO MURAI | 16:11:36 | ANHYUN JUN | 06:17:44 | YUNHEE LEE | 00:52:27 |
| 100K | ||
| Ranking | Name | Record |
| 1st | JOOHA YANG | 13:57:19 |
| 2nd | JIYOUNG PARK | 14:45:46 |
| 3rd | BOYOUNG JANG | 14:55:52 |
| 4th | BOMIN PARK | 15:03:55 |
| 5th | AYAKO MURAI | 16:11:36 |
| 50K | ||
| Ranking | Name | Record |
| 1st | SOOJI PARK | 05:15:54 |
| 2nd | EUNJU BAEK | 06:03:41 |
| 3rd | HARAM KIM | 06:04:21 |
| 4th | KIHYEON AN | 06:08:29 |
| 5th | ANHYUN JUN | 06:17:44 |
| 11K | ||
| Ranking | Name | Record |
| 1st | YUNMI LEE | 00:45:32 |
| 2nd | SEONYEONG KIM | 00:46:34 |
| 3rd | BOBAE KIM | 00:46:42 |
| 4th | GYURI KIM | 00:49:40 |
| 5th | YUNHEE LEE | 00:52:27 |
2024
| 코스 | 100K | 50K | 10K | |||
| 순위 | 이름 | 기록 | 이름 | 기록 | 이름 | 기록 |
| 1st | 김지섭 | 10:58:56 | HIROKI KAI | 04:19:40 | 최지수 | 00:36:17 |
| 2nd | 고민철 | 11:42:12 | 이규환 | 04:37:15 | 마성민 | 00:36:36 |
| 3rd | 심재덕 | 11:53:13 | 김영조 | 04:56:03 | 최영균 | 00:36:51 |
| 4th | KAZUYUKI TAKAHASHI | 12:00:14 | 지명규 | 04:58:09 | 최성원 | 00:38:22 |
| 5th | 최창식 | 13:35:33 | 박형철 | 04:59:55 | 강동흠 | 00:38:44 |
| 100K | ||
| 순위 | 이름 | 기록 |
| 1st | 김지섭 | 10:58:56 |
| 2nd | 고민철 | 11:42:12 |
| 3rd | 심재덕 | 11:53:13 |
| 4th | KAZUYUKI TAKAHASHI | 12:00:14 |
| 5th | 최창식 | 13:35:33 |
| 50K | ||
| 순위 | 이름 | 기록 |
| 1st | HIROKI KAI | 04:19:40 |
| 2nd | 이규환 | 04:37:15 |
| 3rd | 김영조 | 04:56:03 |
| 4th | 지명규 | 04:58:09 |
| 5th | 박형철 | 04:59:55 |
| 10K | ||
| 순위 | 이름 | 기록 |
| 1st | 최지수 | 00:36:17 |
| 2nd | 마성민 | 00:36:36 |
| 3rd | 최영균 | 00:36:51 |
| 4th | 최성원 | 00:38:22 |
| 5th | 강동흠 | 00:38:44 |
| Course | 100K | 50K | 10K | |||
| Ranking | Name | Record | Name | Record | Name | Record |
| 1st | JISUB KIM | 10:58:56 | HIROKI KAI | 04:19:40 | JISU CHOI | 00:36:17 |
| 2nd | MINCHUL KO | 11:42:12 | KYUHWAN LEE | 04:37:15 | SUNGMIN MA | 00:36:36 |
| 3rd | JAEDUK SIM | 11:53:13 | YOUNGJO KIM | 04:56:03 | YEONGGYUN CHOI | 00:36:51 |
| 4th | KAZUYUKI TAKAHASHI | 12:00:14 | MYEONGGYU JI | 04:58:09 | SEONGWON CHOI | 00:38:22 |
| 5th | CHANGSIK CHOI | 13:35:33 | HOUNGCHUL PARK | 04:59:55 | DONGHEUM KANG | 00:38:44 |
| 100K | ||
| Ranking | Name | Record |
| 1st | JISUB KIM | 10:58:56 |
| 2nd | MINCHUL KO | 11:42:12 |
| 3rd | JAEDUK SIM | 11:53:13 |
| 4th | KAZUYUKI TAKAHASHI | 12:00:14 |
| 5th | CHANGSIK CHOI | 13:35:33 |
| 50K | ||
| Ranking | Name | Record |
| 1st | HIROKI KAI | 04:19:40 |
| 2nd | KYUHWAN LEE | 04:37:15 |
| 3rd | YOUNGJO KIM | 04:56:03 |
| 4th | MYEONGGYU JI | 04:58:09 |
| 5th | HOUNGCHUL PARK | 04:59:55 |
| 10K | ||
| Ranking | Name | Record |
| 1st | JISU CHOI | 00:36:17 |
| 2nd | SUNGMIN MA | 00:36:36 |
| 3rd | YEONGGYUN CHOI | 00:36:51 |
| 4th | SEONGWON CHOI | 00:38:22 |
| 5th | DONGHEUM KANG | 00:38:44 |
| 코스 | 100K | 50K | 10K | |||
| 순위 | 이름 | 기록 | 이름 | 기록 | 이름 | 기록 |
| 1st | 박지영 | 14:28:31 | 박수지 | 05:33:02 | 김선영 | 00:41:57 |
| 2nd | 박소영 | 15:06:09 | 장보영 | 06:12:33 | MINA TERADA | 00:43:08 |
| 3rd | 박보민 | 15:17:14 | 전아현 | 06:44:52 | 박지우 | 00:44:07 |
| 4th | 배해영 | 15:40:25 | 노윤선 | 06:48:43 | 신기해 | 00:46:47 |
| 5th | 안미애 | 17:03:25 | 최은경 | 07:00:03 | 이소연 | 00:49:02 |
| 100K | ||
| 순위 | 이름 | 기록 |
| 1st | 박지영 | 14:28:31 |
| 2nd | 박소영 | 15:06:09 |
| 3rd | 박보민 | 15:17:14 |
| 4th | 배해영 | 15:40:25 |
| 5th | 안미애 | 17:03:25 |
| 50K | ||
| 순위 | 이름 | 기록 |
| 1st | 박수지 | 05:33:02 |
| 2nd | 장보영 | 06:12:33 |
| 3rd | 전아현 | 06:44:52 |
| 4th | 노윤선 | 06:48:43 |
| 5th | 최은경 | 07:00:03 |
| 10K | ||
| 순위 | 이름 | 기록 |
| 1st | 김선영 | 00:41:57 |
| 2nd | MINA TERADA | 00:43:08 |
| 3rd | 박지우 | 00:44:07 |
| 4th | 신기해 | 00:46:47 |
| 5th | 이소연 | 00:49:02 |
| Course | 100K | 50K | 10K | |||
| Ranking | Name | Record | Name | Record | Name | Record |
| 1st | JIYOUNG PARK | 14:28:31 | SOOJI PARK | 05:33:02 | SEONYOUNG KIM | 00:41:57 |
| 2nd | SOYOUNG PARK | 15:06:09 | BOYOUNG JANG | 06:12:33 | MINA TERADA | 00:43:08 |
| 3rd | BOMIN PARK | 15:17:14 | AHYUN JUN | 06:44:52 | JIWOO PARK | 00:44:07 |
| 4th | HAEYOUNG BAE | 15:40:25 | YUNSUN RHO | 06:48:43 | KIHAE SHIN | 00:46:47 |
| 5th | MIAE AHN | 17:03:25 | EUNKYUNG CHOI | 07:00:03 | SOYEON LEE | 00:49:02 |
| 100K | ||
| Ranking | Name | Record |
| 1st | JIYOUNG PARK | 14:28:31 |
| 2nd | SOYOUNG PARK | 15:06:09 |
| 3rd | BOMIN PARK | 15:17:14 |
| 4th | HAEYOUNG BAE | 15:40:25 |
| 5th | MIAE AHN | 17:03:25 |
| 50K | ||
| Ranking | Name | Record |
| 1st | SOOJI PARK | 05:33:02 |
| 2nd | BOYOUNG JANG | 06:12:33 |
| 3rd | AHYUN JUN | 06:44:52 |
| 4th | YUNSUN RHO | 06:48:43 |
| 5th | EUNKYUNG CHOI | 07:00:03 |
| 10K | ||
| Ranking | Name | Record |
| 1st | SEONYOUNG KIM | 00:41:57 |
| 2nd | MINA TERADA | 00:43:08 |
| 3rd | JIWOO PARK | 00:44:07 |
| 4th | KIHAE SHIN | 00:46:47 |
| 5th | SOYEON LEE | 00:49:02 |
2023
| 코스 | 100K | 50K | 10K | |||
| 순위 | 이름 | 기록 | 이름 | 기록 | 이름 | 기록 |
| 1st | 김지섭 | 10:24:19 | 이규환 | 04:45:36 | 신재화 | 00:36:23 |
| 2nd | 박병권 | 12:00:01 | 신정식 | 04:59:57 | 김영광 | 00:36:36 |
| 3rd | 고민철 | 12:05:16 | 노희성 | 05:07:51 | 최지만 | 00:37:02 |
| 4th | 심재덕 | 12:40:58 | 예상국 | 06:00:58 | 황일근 | 00:37:09 |
| 5th | 김성익 | 14:22:38 | 김영록 | 06:01:35 | HEHERSON CANTA | 00:37:13 |
| 100K | ||
| 순위 | 이름 | 기록 |
| 1st | 김지섭 | 10:24:19 |
| 2nd | 박병권 | 12:00:01 |
| 3rd | 고민철 | 12:05:16 |
| 4th | 심재덕 | 12:40:58 |
| 5th | 김성익 | 14:22:38 |
| 50K | ||
| 순위 | 이름 | 기록 |
| 1st | 이규환 | 04:45:36 |
| 2nd | 신정식 | 04:59:57 |
| 3rd | 노희성 | 05:07:51 |
| 4th | 예상국 | 06:00:58 |
| 5th | 김영록 | 06:01:35 |
| 10K | ||
| 순위 | 이름 | 기록 |
| 1st | 신재화 | 00:36:23 |
| 2nd | 김영광 | 00:36:36 |
| 3rd | 최지만 | 00:37:02 |
| 4th | 황일근 | 00:37:09 |
| 5th | HEHERSON CANTA | 00:37:13 |
| Course | 100K | 50K | 10K | |||
| Ranking | Name | Record | Name | Record | Name | Record |
| 1st | JISUB KIM | 10:24:19 | KYUHWAN LEE | 04:45:36 | JAEHWA SHIN | 00:36:23 |
| 2nd | BYEONGGWON PARK | 12:00:01 | JEONGSIK SHIN | 04:59:57 | YOUNGGWANG KIM | 00:36:36 |
| 3rd | MINCHUL KO | 12:05:16 | HEESEONG NOH | 05:07:51 | JIMAN CHOI | 00:37:02 |
| 4th | JAEDUK SIM | 12:40:58 | SANGKUK YE | 06:00:58 | ILGEUN HWANG | 00:37:09 |
| 5th | SUNGIK KIM | 14:22:38 | YOUNGROC KIM | 06:01:35 | HEHERSON CANTA | 00:37:13 |
| 100K | ||
| Ranking | Name | Record |
| 1st | JISUB KIM | 10:24:19 |
| 2nd | BYEONGGWON PARK | 12:00:01 |
| 3rd | MINCHUL KO | 12:05:16 |
| 4th | JAEDUK SIM | 12:40:58 |
| 5th | SUNGIK KIM | 14:22:38 |
| 50K | ||
| Ranking | Name | Record |
| 1st | KYUHWAN LEE | 04:45:36 |
| 2nd | JEONGSIK SHIN | 04:59:57 |
| 3rd | HEESEONG NOH | 05:07:51 |
| 4th | SANGKUK YE | 06:00:58 |
| 5th | YOUNGROC KIM | 06:01:35 |
| 10K | ||
| Ranking | Name | Record |
| 1st | JAEHWA SHIN | 00:36:23 |
| 2nd | YOUNGGWANG KIM | 00:36:36 |
| 3rd | JIMAN CHOI | 00:37:02 |
| 4th | ILGEUN HWANG | 00:37:09 |
| 5th | HEHERSON CANTA | 00:37:13 |
| 코스 | 100K | 50K | 10K | |||
| 순위 | 이름 | 기록 | 이름 | 기록 | 이름 | 기록 |
| 1st | 이순연 | 16:40:04 | 박수지 | 05:55:27 | 신기해 | 00:41:38 |
| 2nd | 안미애 | 17:40:25 | 장보영 | 06:04:57 | 정현영 | 00:42:22 |
| 3rd | 방울 | 18:02:20 | 박소영 | 06:15:12 | JUDITH MAY | 00:44:36 |
| 4th | 현연진 | 19:35:17 | 백은주 | 06:38:27 | MINA TERADA | 00:44:43 |
| 5th | 권준경 | 20:05:58 | 강명희 | 06:59:23 | LALITA CHARUNG-CHAINANON | 00:45:01 |
| 100K | ||
| 순위 | 이름 | 기록 |
| 1st | 이순연 | 16:40:04 |
| 2nd | 안미애 | 17:40:25 |
| 3rd | 방울 | 18:02:20 |
| 4th | 현연진 | 19:35:17 |
| 5th | 권준경 | 20:05:58 |
| 50K | ||
| 순위 | 이름 | 기록 |
| 1st | 박수지 | 05:55:27 |
| 2nd | 장보영 | 06:04:57 |
| 3rd | 박소영 | 06:15:12 |
| 4th | 백은주 | 06:38:27 |
| 5th | 강명희 | 06:59:23 |
| 10K | ||
| 순위 | 이름 | 기록 |
| 1st | 신기해 | 00:41:38 |
| 2nd | 정현영 | 00:42:22 |
| 3rd | JUDITH MAY | 00:44:36 |
| 4th | MINA TERADA | 00:44:43 |
| 5th | LALITA CHARUNG-CHAINANON | 00:45:01 |
| Course | 100K | 50K | 10K | |||
| Ranking | Name | Record | Name | Record | Name | Record |
| 1st | SUNYEON LEE | 16:40:04 | SOOJI PARK | 05:55:27 | KIHAE SHIN | 00:41:38 |
| 2nd | MIAE AHN | 17:40:25 | BOYOUNG JANG | 06:04:57 | HYUNYOUNG JUNG | 00:42:22 |
| 3rd | WOOL BANG | 18:02:20 | SOYOUNG PARK | 06:15:12 | JUDITH MAY | 00:44:36 |
| 4th | YEONJIN HYEON | 19:35:17 | EUNJU BAEK | 06:38:27 | MINA TERADA | 00:44:43 |
| 5th | JOONKYUNG KWON | 20:05:58 | MYEONGHEE KANG | 06:59:23 | LALITA CHARUNG-CHAINANON | 00:45:01 |
| 100K | ||
| Ranking | Name | Record |
| 1st | SUNYEON LEE | 16:40:04 |
| 2nd | MIAE AHN | 17:40:25 |
| 3rd | WOOL BANG | 18:02:20 |
| 4th | YEONJIN HYEON | 19:35:17 |
| 5th | JOONKYUNG KWON | 20:05:58 |
| 50K | ||
| Ranking | Name | Record |
| 1st | SOOJI PARK | 05:55:27 |
| 2nd | BOYOUNG JANG | 06:04:57 |
| 3rd | SOYOUNG PARK | 06:15:12 |
| 4th | EUNJU BAEK | 06:38:27 |
| 5th | MYEONGHEE KANG | 06:59:23 |
| 10K | ||
| Ranking | Name | Record |
| 1st | KIHAE SHIN | 00:41:38 |
| 2nd | HYUNYOUNG JUNG | 00:42:22 |
| 3rd | JUDITH MAY | 00:44:36 |
| 4th | MINA TERADA | 00:44:43 |
| 5th | LALITA CHARUNG-CHAINANON | 00:45:01 |
2019
| 코스 | 100K | 50K | 10K | |||
| 순위 | 이름 | 기록 | 이름 | 기록 | 이름 | 기록 |
| 1st | 심재덕 | 12:21:48 | 김지섭 | 04:23:06 | 김재영 | 00:35:24 |
| 2nd | 송재영 | 12:46:38 | DAVID DUFFY | 04:50:11 | 이규환 | 00:35:31 |
| 3rd | 노희성 | 14:27:28 | 장석만 | 05:06:59 | 박명현 | 00:35:58 |
| 4th | 김검광 | 15:25:48 | 정세환 | 05:08:23 | 임대영 | 00:37:43 |
| 5th | 염주호 | 16:06:42 | 박초롱 | 05:22:44 | 홍순기 | 00:37:52 |
| 100K | ||
| 순위 | 이름 | 기록 |
| 1st | 심재덕 | 12:21:48 |
| 2nd | 송재영 | 12:46:38 |
| 3rd | 노희성 | 14:27:28 |
| 4th | 김검광 | 15:25:48 |
| 5th | 염주호 | 16:06:42 |
| 50K | ||
| 순위 | 이름 | 기록 |
| 1st | 김지섭 | 04:23:06 |
| 2nd | DAVID DUFFY | 04:50:11 |
| 3rd | 장석만 | 05:06:59 |
| 4th | 정세환 | 05:08:23 |
| 5th | 박초롱 | 05:22:44 |
| 10K | ||
| 순위 | 이름 | 기록 |
| 1st | 김재영 | 00:35:24 |
| 2nd | 이규환 | 00:35:31 |
| 3rd | 박명현 | 00:35:58 |
| 4th | 임대영 | 00:37:43 |
| 5th | 홍순기 | 00:37:52 |
| Course | 100K | 50K | 10K | |||
| Ranking | Name | Record | Name | Record | Name | Record |
| 1st | JAEDUK SIM | 12:21:48 | JISUB KIM | 04:23:06 | JAEYOUNG KIM | 00:35:24 |
| 2nd | JAEYOUNG SONG | 12:46:38 | DAVID DUFFY | 04:50:11 | KYUHWAN LEE | 00:35:31 |
| 3rd | HEESEONG NOH | 14:27:28 | SUKMAN JANG | 05:06:59 | MYOUNGHYOUN PARK | 00:35:58 |
| 4th | KUMKWANG KIM | 15:25:48 | SEHWAN JEONG | 05:08:23 | DAEYOUNG LIM | 00:37:43 |
| 5th | JOOHO YUM | 16:06:42 | CHORONG PARK | 05:22:44 | SOONKI HONG | 00:37:52 |
| 100K | ||
| Ranking | Name | Record |
| 1st | JAEDUK SIM | 12:21:48 |
| 2nd | JAEYOUNG SONG | 12:46:38 |
| 3rd | HEESEONG NOH | 14:27:28 |
| 4th | KUMKWANG KIM | 15:25:48 |
| 5th | JOOHO YUM | 16:06:42 |
| 50K | ||
| Ranking | Name | Record |
| 1st | JISUB KIM | 04:23:06 |
| 2nd | DAVID DUFFY | 04:50:11 |
| 3rd | SUKMAN JANG | 05:06:59 |
| 4th | SEHWAN JEONG | 05:08:23 |
| 5th | CHORONG PARK | 05:22:44 |
| 10K | ||
| Ranking | Name | Record |
| 1st | JAEYOUNG KIM | 00:35:24 |
| 2nd | KYUHWAN LEE | 00:35:31 |
| 3rd | MYOUNGHYOUN PARK | 00:35:58 |
| 4th | DAEYOUNG LIM | 00:37:43 |
| 5th | SOONKI HONG | 00:37:52 |
| 코스 | 100K | 50K | 10K | |||
| 순위 | 이름 | 기록 | 이름 | 기록 | 이름 | 기록 |
| 1st | JOANNA KRUK | 16:01:54 | 박수지 | 05:31:32 | 유길오 | 00:40:10 |
| 2nd | MAYUMI WATANABE | 16:22:29 | 이미진 | 06:12:19 | 박소영 | 00:42:06 |
| 3rd | HABIBA BENAHMED | 17:12:11 | 장보영 | 06:14:35 | 김학수 | 00:45:04 |
| 4th | 박정순 | 17:34:50 | 전정자 | 06:15:28 | 이은지 | 00:46:40 |
| 5th | 이계숙 | 18:05:59 | 이윤경 | 06:25:23 | 남수연 | 00:48:01 |
| 100K | ||
| 순위 | 이름 | 기록 |
| 1st | JOANNA KRUK | 16:01:54 |
| 2nd | MAYUMI WATANABE | 16:22:29 |
| 3rd | HABIBA BENAHMED | 17:12:11 |
| 4th | 박정순 | 17:34:50 |
| 5th | 이계숙 | 18:05:59 |
| 50K | ||
| 순위 | 이름 | 기록 |
| 1st | 박수지 | 05:31:32 |
| 2nd | 이미진 | 06:12:19 |
| 3rd | 장보영 | 06:14:35 |
| 4th | 전정자 | 06:15:28 |
| 5th | 이윤경 | 06:25:23 |
| 10K | ||
| 순위 | 이름 | 기록 |
| 1st | 유길오 | 00:40:10 |
| 2nd | 박소영 | 00:42:06 |
| 3rd | 김학수 | 00:45:04 |
| 4th | 이은지 | 00:46:40 |
| 5th | 남수연 | 00:48:01 |
| Course | 100K | 50K | 10K | |||
| Ranking | Name | Record | Name | Record | Name | Record |
| 1st | JOANNA KRUK | 16:01:54 | SOOJI PARK | 05:31:32 | GILO YU | 00:40:10 |
| 2nd | MAYUMI WATANABE | 16:22:29 | MIJIN LEE | 06:12:19 | SOYOUNG PARK | 00:42:06 |
| 3rd | HABIBA BENAHMED | 17:12:11 | BOYOUNG JANG | 06:14:35 | HAKSU KIM | 00:45:04 |
| 4th | JEONGSOON PARK | 17:34:50 | JEONGJA JEON | 06:15:28 | EUNJI LEE | 00:46:40 |
| 5th | GYESOOK LEE | 18:05:59 | YOUNKYUNG LEE | 06:25:23 | SOOYEON NAHM | 00:48:01 |
| 100K | ||
| Ranking | Name | Record |
| 1st | JOANNA KRUK | 16:01:54 |
| 2nd | MAYUMI WATANABE | 16:22:29 |
| 3rd | HABIBA BENAHMED | 17:12:11 |
| 4th | JEONGSOON PARK | 17:34:50 |
| 5th | GYESOOK LEE | 18:05:59 |
| 50K | ||
| Ranking | Name | Record |
| 1st | SOOJI PARK | 05:31:32 |
| 2nd | MIJIN LEE | 06:12:19 |
| 3rd | BOYOUNG JANG | 06:14:35 |
| 4th | JEONGJA JEON | 06:15:28 |
| 5th | YOUNKYUNG LEE | 06:25:23 |
| 10K | ||
| Ranking | Name | Record |
| 1st | GILO YU | 00:40:10 |
| 2nd | SOYOUNG PARK | 00:42:06 |
| 3rd | HAKSU KIM | 00:45:04 |
| 4th | EUNJI LEE | 00:46:40 |
| 5th | SOOYEON NAHM | 00:48:01 |
2018
| 코스 | 100K | 50K | 10K | |||
| 순위 | 이름 | 기록 | 이름 | 기록 | 이름 | 기록 |
| 1st | 김지섭 | 11:27:09 | 박병권 | 04:29:10 | 이규환 | 00:34:26 |
| 2nd | 송재영 | 11:57:36 | 김진완 | 04:34:57 | 강창주 | 00:34:46 |
| 3rd | 심재덕 | 12:03:17 | 신정식 | 04:53:49 | 정의인 | 00:35:24 |
| 4th | 노희성 | 13:19:49 | DAVID DUFFY | 04:56:25 | 김재영 | 00:35:57 |
| 5th | ERIC TANG | 13:32:32 | 조동환 | 05:08:22 | 김재광 | 00:37:23 |
| 100K | ||
| 순위 | 이름 | 기록 |
| 1st | 김지섭 | 11:27:09 |
| 2nd | 송재영 | 11:57:36 |
| 3rd | 심재덕 | 12:03:17 |
| 4th | 노희성 | 13:19:49 |
| 5th | ERIC TANG | 13:32:32 |
| 50K | ||
| 순위 | 이름 | 기록 |
| 1st | 박병권 | 04:29:10 |
| 2nd | 김진완 | 04:34:57 |
| 3rd | 신정식 | 04:53:49 |
| 4th | DAVID DUFFY | 04:56:25 |
| 5th | 조동환 | 05:08:22 |
| 10K | ||
| 순위 | 이름 | 기록 |
| 1st | 이규환 | 00:34:26 |
| 2nd | 강창주 | 00:34:46 |
| 3rd | 정의인 | 00:35:24 |
| 4th | 김재영 | 00:35:57 |
| 5th | 김재광 | 00:37:23 |
| Course | 100K | 50K | 10K | |||
| Ranking | Name | Record | Name | Record | Name | Record |
| 1st | JISUB KIM | 11:27:09 | BYEONGGWON PARK | 04:29:10 | KYUHWAN LEE | 00:34:26 |
| 2nd | JAEYOUNG SONG | 11:57:36 | JINWAN KIM | 04:34:57 | CHANGJU KANG | 00:34:46 |
| 3rd | JAEDUK SIM | 12:03:17 | JEONGSIK SHIN | 04:53:49 | UIIN JEONG | 00:35:24 |
| 4th | HEEESEONG NOH | 13:19:49 | DAVID DUFFY | 04:56:25 | JAEYOUNG KIM | 00:35:57 |
| 5th | ERIC TANG | 13:32:32 | DONGWHAN CHO | 05:08:22 | JAEGWANG KIM | 00:37:23 |
| 100K | ||
| Ranking | Name | Record |
| 1st | JISUB KIM | 11:27:09 |
| 2nd | JAEYOUNG SONG | 11:57:36 |
| 3rd | JAEDUK SIM | 12:03:17 |
